| SAISON | MIETPREIS PRO TAG | MIETPREIS PRO WOCHE | Mindestbuchungs-dauer |
|
14.09.25 - 01.11.25 |
125,00 € | 875,00 € | 4 Nächte |
|
02.11.25 - 20.12.25 |
85,00 € | 595,00 € | 4 Nächte |
| 21.12.25 - 07.01.26 | 165,00 € | 1155,00 € | 4 Nächte |
| 08.01.26 - 14.03.26 | 85,00 € | 595,00 € | 4 Nächte |
| 15.03.26 - 26.05.26 | 125,00 € | 875,00 € | 4 Nächte |
| 27.05.26 - 12.09.26 | 165,00 € | 1155,00 € | 7 Nächte |
| 13.09.26 - 31.10.26 | 125,00 € | 875,00 € | 4 Nächte |
| 01.11.26 - 19.12.26 | 85,00 € | 595,00 € | 4 Nächte |
| 19.12.26 - 09.01.27 | 165,00 € | 1155,00 € | 4 Nächte |
In der Hauptsaison ist eine Buchung/Anreise nur Samstags möglich (außer Weihnachten / Silvester).