| SAISON | MIETPREIS PRO TAG | MIETPREIS PRO WOCHE | Mindestbuchungs-dauer |
| 15.03.26 - 26.06.26 | 125,00 € | 875,00 € | 4 Nächte |
| 27.06.26 - 12.09.26 | 165,00 € | 1155,00 € | 7 Nächte |
| 13.09.26 - 31.10.26 | 125,00 € | 875,00 € | 4 Nächte |
| 01.11.26 - 19.12.26 | 85,00 € | 595,00 € | 4 Nächte |
| 19.12.26 - 09.01.27 | 165,00 € | 1155,00 € | 4 Nächte |
| 09.01.27 - 13.03.27 | 85,00 € | 595,00 € | 4 Nächte |
| 13.03.27 - 26.06.27 | 125,00 € | 875,00 € | 4 Nächte |
| 26.06.27 - 11.09.27 | 165,00 € | 1155,00 € | 7 Nächte |
In der Hauptsaison ist eine Buchung/Anreise nur Samstags möglich (außer Weihnachten / Silvester).